ギャップ資金提供・キューテック助成結果
ギャップ資金提供(産業界からの提供)
| 拠出回 | 拠出年度 | シーズ提出(件) | 内GAP資金拠出先(件) | ギャップ資金額(万円) |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 2018年度(H29、30) | 27 | 20 | 1,700 |
| 第2回 | 2019年度(H31、R元) | 19 | 18 | 2,250 |
| 第3回 | 2020年度(R2) | 19 | 19 | 1,950 |
| 第4回 | 2021年度(R3) | 23 | 23 | 2,050 |
| 第5回 | 2022年度(R4) | 24 | 24 | 2,350 |
| 第6回 | 2023年度(R5) | 27 | 27 | 2,400 |
| 第7回 | 2024年度(R6) | 22 | 22 | 2,300 |
| 第8回 | 2025年度(R7) | 32 | 32 | 2,400 |
| 合計 | 193 | 185 | 17,400 | |
(注)第1回は2017年度と2018年度の提出シーズが対象
キューテック(注1)助成
| 助成回 | 助成年度 | 助成先(件) | 助成金額(万円) |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 2018年度(H29、30) | 4 | 800 |
| 第2回 | 2019年度(H31、R元) | 3 | 600 |
| 第3回 | 2020年度(R2) | 1 | 200 |
| 第4回 | 2021年度(R3) | 2 | 980 |
| 第5回 | 2022年度(R4) | 1 | 500 |
| 第6回 | 2023年度(R5) | 3 | 1,500 |
| 第7回 | 2024年度(R6) | 1 | 500 |
| 第8回 | 2025年度(R7) | 2 | 800 |
| 合計 | 17 | 5,880 | |
(注1)振興会議に提出されたシーズに対する助成
(注2)一般財団法人 ふくおかフィナンシャルグループ企業育成財団